
Pela Copa Amapar 2020 o Dínamo 3×0 goleou a equipe do Cruzeiro da Fortaleza no estadio Fausto Alvim pela quinta rodada.

Com gols de Lucas Ribete no primeiro tempo e Xande e Guilherme Mascote sacramentaram a vitoria do Azulão de Araxá no Majestoso.

Um jogo que o placar poderia ser muito maior devido várias oportunidades de gol pelo Dínamo de Araxá. , dois gols anulados.


Outro destaque foi goleiro Railsson que defendeu duas cobranças de pênalti cobrado pelo jogador Pablo.

O Dínamo de Araxá chegou aos 7 pontos ganhos na tabela do Grupo 2 briga pela classificação, ao lado mas 5 equipes, já que Guimarânia é unica equipe matematicamente classificada com 13 pontos.

Todas outras cinco lutam por 3 vagas para passarem de fase na Copa Amapar 2020.
O Dínamo do técnico Tiago Pereira joga em casa suas chances de classificação diante de Guimarânia, jogo marcado para o estadio Fausto Alvim no próximo sábado 14 de março as 15h30 mim.

Jogo será transmitido ao vivo pelo Canal da TV Araxá no Facebook.
Fase Preliminar – Grupo 2
| # | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guimarânia EC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 66,7 | 100,0 | 86,7 |
| 2 | Malvinas EC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 66,7 | 50,0 | 60,0 |
| 3 | Dínamo EC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 66,7 | 33,3 | 46,7 |
| 4 | Celebridades FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 66,7 | 16,7 | 46,7 |
| 5 | Cruzeiro FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 100,0 | 11,1 | 46,7 |
| 6 | Brejo Bonito FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 44,4 | 50,0 | 46,7 |
| 7 | Nacional Serra | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 50,0 | 22,2 | 33,3 |
| 8 | JBS Patos FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 11,1 | 0,0 | 6,7 |
ª Fase – 6ª Rodada
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Agroterra Coró | x | AA Abadiense | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Douradoquara EC | x | Fluminense Patrocínio | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Grêmio Vilanovense | x | AD Indianópolis | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Davinópolis EC | x | EC Carmelitano | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Dínamo EC | x | Guimarânia EC | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | JBS Patos FC | x | Brejo Bonito FC | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Cruzeiro FC | x | Nacional Serra | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Celebridades FC | x | Malvinas EC | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Tiradentes EC | x | Seleção Lagoa Grande | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | x | Seleção Pinheirense | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | AE Guarda-Mor | x | Vazante EC | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Nacional Lagamar | x | Novo Andorinhas / Girassol | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Nacional FC | x | Santa Cruz EC | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Boca Junior EC | x | Ouro Verde EC | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Ipiranga FC | x | Bluec. FC | A definir |
| 14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | SE Patense | x | Paranaíba EC | A definir |



